![]() |
DM PAR turnering
Vorbasse 6. September 2025
|
![]() |
| M1 Pulje 1 | Bane 1-2 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Ane Marie Mogensen | Blære | 1: | XXX | 20 | 20 | 20 | 3 | 60 | 17 | 43 | 1 |
| Morten Kvist | |||||||||||
| Claus Pedersen | Herlufmagle | 2: | 16 | XXX | 9 | 12 | 0 | 37 | 60 | -23 | 4 |
| Klaus Jørgen Andersen | |||||||||||
| Steen Nørby Andersen | Hammerum | 3: | 1 | 20 | XXX | 1 | 1 | 22 | 49 | -27 | 3 |
| Gudmund B Larsen | |||||||||||
| Kirsten Andersen | Hesselager | 4: | 0 | 20 | 20 | XXX | 2 | 40 | 33 | 7 | 2 |
| Ole Vagn Jensen |
| M1 Pulje 2 | Bane 3 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Steen Hansen | Vesterhede | 1: | XXX | 20 | 4 | 1 | 24 | 27 | -3 | 3 |
| Kim Guldager | ||||||||||
| Steen Kragh | Tune | 2: | 7 | XXX | 20 | 1 | 27 | 22 | 5 | 1 |
| Finn Kolbe | ||||||||||
| Ingolf Trabjerg Lauridsen | Rækker Mølle | 3: | 20 | 2 | XXX | 1 | 22 | 24 | -2 | 2 |
| Andreas Thomsen |
| Semifinale 1 | Bane - |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Ane Marie Mogensen | Blære | 1: | XXX | 16 | 0 | 16 | 20 | -4 | 2 |
| Morten Kvist | |||||||||
| Ingolf Trabjerg Lauridsen | Rækker Mølle | 2: | 20 | XXX | 1 | 20 | 16 | 4 | 1 |
| Andreas Thomsen |
| Semifinale 2 | Bane - |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Steen Kragh | Tune | 1: | XXX | 20 | 1 | 20 | 12 | 8 | 1 |
| Finn Kolbe | |||||||||
| Kirsten Andersen | Hesselager | 2: | 12 | XXX | 0 | 12 | 20 | -8 | 2 |
| Ole Vagn Jensen |
| Finale M1 | Bane - |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Ingolf Trabjerg Lauridsen | Rækker Mølle | 1: | XXX | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 2 |
| Andreas Thomsen | |||||||||
| Steen Kragh | Tune | 2: | 20 | XXX | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 |
| Finn Kolbe |
| M2 Pulje 1 | Bane 4-5 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Carsten Nørremark Jensen | Vindblæs | 1: | XXX | 12 | 20 | 20 | 2 | 2 | 54 | 50 | 4 | 3 |
| Per Hedegaard | ||||||||||||
| Tommy Sørensen | Give | 2: | 20 | XXX | 20 | 20 | 1 | 3 | 61 | 37 | 24 | 2 |
| Eva Rasmussen | ||||||||||||
| Finn Foldbjerg | Sinding | 3: | 9 | 4 | XXX | 20 | 9 | 1 | 42 | 63 | -21 | 4 |
| Rita Olesen | ||||||||||||
| Poul Andersen | Taastrup | 4: | 1 | 1 | 3 | XXX | 0 | 0 | 5 | 80 | -75 | 5 |
| Erik Daugaard | ||||||||||||
| Birger Enevoldsen | Vorbasse | 5: | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | 4 | 80 | 12 | 68 | 1 |
| Bjarne Toft |
| A1 Pulje 1 | Bane 6-8 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Helga Hansen | Borris | 1: | XXX | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 4 | 82 | 42 | 40 | 2 |
| Leo Jensen | |||||||||||||
| Helge Buelund | Hammerum | 2: | 16 | XXX | 20 | 20 | 20 | 9 | 3 | 85 | 43 | 42 | 3 |
| Karl Vesterlund | |||||||||||||
| Jürgen Laymann | Køge | 3: | 0 | 1 | XXX | 20 | 6 | 4 | 1 | 31 | 96 | -65 | 5 |
| Flemming Pedersen | |||||||||||||
| Anna Marie Nielsen | Slagelse | 4: | 6 | 0 | 16 | XXX | 12 | 1 | 0 | 35 | 100 | -65 | 6 |
| Merete Grønnegård | |||||||||||||
| Sander Mogensen | Blære | 5: | 0 | 2 | 20 | 20 | XXX | 6 | 2 | 48 | 78 | -30 | 4 |
| Aase Sørig | |||||||||||||
| Jytte Brun | Vorbasse | 6: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | 5 | 100 | 22 | 78 | 1 |
| Svend Christiansen |
| A2 Pulje 1 | Bane 9-10 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Aksel Kramer | Taastrup | 1: | XXX | 1 | 16 | 20 | 1 | 37 | 46 | -9 | 3 |
| Karen Larsen | |||||||||||
| Erling Christensen | Vognsild | 2: | 20 | XXX | 20 | 20 | 3 | 60 | 8 | 52 | 1 |
| Per Skov | |||||||||||
| Hilda Jensen | Bøvl | 3: | 20 | 0 | XXX | 20 | 2 | 40 | 52 | -12 | 2 |
| Birte Andersen | |||||||||||
| Bjerne Hansen | Herrested | 4: | 6 | 7 | 16 | XXX | 0 | 29 | 60 | -31 | 4 |
| Hans Åge Nielsen |
| B1 Pulje 1 | Bane 11-13 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Lars Nielsen | Them | 1: | XXX | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 0 | 58 | 100 | -42 | 6 |
| Henning Olsen | |||||||||||||
| Jørgen Jepsen | Give | 2: | 20 | XXX | 20 | 4 | 16 | 9 | 2 | 69 | 81 | -12 | 5 |
| Kiss Jepsen | |||||||||||||
| Robert Sørensen | Fanø | 3: | 20 | 12 | XXX | 20 | 20 | 20 | 4 | 92 | 65 | 27 | 1 |
| Ingrid Hansen | |||||||||||||
| Boris Sørensen | Hesselager | 4: | 20 | 20 | 12 | XXX | 20 | 16 | 3 | 88 | 63 | 25 | 2 |
| Peter M. Hansen | |||||||||||||
| Erik Madsen | Slagelse | 5: | 20 | 20 | 12 | 7 | XXX | 20 | 3 | 79 | 75 | 4 | 3 |
| Birgit Lindgren | |||||||||||||
| Lillian Jørgensen | Mygdal | 6: | 20 | 20 | 12 | 20 | 7 | XXX | 3 | 79 | 81 | -2 | 4 |
| Jørgen Pedersen |
| B2 Pulje 1 | Bane 14-15 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Leif Skødeberg | Ørnhøj | 1: | XXX | 20 | 16 | 12 | 2 | 1 | 50 | 76 | -26 | 4 |
| Ole Andersen | ||||||||||||
| Kurt Andersen | Slagelse | 2: | 16 | XXX | 20 | 16 | 2 | 1 | 54 | 69 | -15 | 3 |
| Jytte Andersen | ||||||||||||
| Karen Hanne Kristensen | Lind | 3: | 20 | 9 | XXX | 2 | 7 | 1 | 38 | 76 | -38 | 5 |
| Connie Sørensen | ||||||||||||
| John Nielsen | Vorbasse | 4: | 20 | 20 | 20 | XXX | 20 | 4 | 80 | 37 | 43 | 1 |
| Tina Thuesen | ||||||||||||
| Kurt Larsen | Blære | 5: | 20 | 20 | 20 | 7 | XXX | 3 | 67 | 31 | 36 | 2 |
| Kurt Frederiksen |