![]() |
DM HOLD turnering
Slagelse 13. og 14. September 2025
|
![]() |
| M1 Pulje 1 | Bane 1-6 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 11: | 12: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Grethe Buus Poulsen | Sinding | 1: | XXX | XXX | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 16 | 0 | 20 | 7 | 159 | 99 | 14 | 3 |
| Jørgen Friis Poulsen | |||||||||||||||||||
| Poul E. Olesen | 2: | XXX | XXX | 20 | 12 | 20 | 3 | 20 | 12 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 119 | 165 | |||
| Anker M. Nielsen | |||||||||||||||||||
| Dorte Johansen | Sydstevns G&I | 3: | 9 | 16 | XXX | XXX | 3 | 20 | 1 | 20 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 85 | 167 | -102 | 5 |
| Lonni Demsgaard | |||||||||||||||||||
| Jørgen Kristensen | 4: | 7 | 20 | XXX | XXX | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 12 | 3 | 4 | 114 | 134 | |||
| Thomas Larsen | |||||||||||||||||||
| Ole Therkildsen | Tim | 5: | 9 | 6 | 20 | 20 | XXX | XXX | 12 | 12 | 3 | 20 | 2 | 0 | 3 | 104 | 159 | -187 | 6 |
| Ole Rejkjær Nielsen | |||||||||||||||||||
| Leif Jensen | 6: | 6 | 20 | 0 | 0 | XXX | XXX | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 51 | 183 | |||
| Villy Smedegård | |||||||||||||||||||
| Poul Chr. Jørgensen | Mygdal | 7: | 2 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 1 | 20 | 7 | 12 | 5 | 129 | 126 | -80 | 4 |
| Arne Kristoffersen | |||||||||||||||||||
| Torben Ledet Hansen | 8: | 3 | 20 | 7 | 0 | 20 | 20 | XXX | XXX | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 84 | 167 | |||
| Kalle Sørensen | |||||||||||||||||||
| Steen Kragh | Tune | 9: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 3 | 2 | 8 | 165 | 63 | 84 | 2 |
| Finn Kolbe | |||||||||||||||||||
| Jørgen Kiner | 10: | 20 | 16 | 20 | 2 | 12 | 20 | 2 | 20 | XXX | XXX | 9 | 7 | 4 | 128 | 146 | |||
| Mogens Kiner | |||||||||||||||||||
| Steen Hansen | Vesterhede | 11: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 10 | 200 | 59 | 271 | 1 |
| Kim Guldager | |||||||||||||||||||
| Jan Grenaa | 12: | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 9 | 183 | 53 | |||
| Tonny Brandt Andersen |
| M2 Pulje 1 | Bane 7-10 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Helga Hansen | Borris | 1: | XXX | XXX | 6 | 20 | 20 | 20 | 1 | 12 | 3 | 79 | 76 | 30 | 2 |
| Leo Jensen | |||||||||||||||
| Søren Christensen | 2: | XXX | XXX | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 2 | 4 | 91 | 64 | |||
| Jørgen Meiner | |||||||||||||||
| Poul Andersen | Taastrup | 3: | 20 | 7 | XXX | XXX | 7 | 12 | 2 | 7 | 1 | 55 | 106 | -89 | 3 |
| Preben Kjerrumgaard | |||||||||||||||
| Erik Daugaard | 4: | 9 | 7 | XXX | XXX | 20 | 20 | 2 | 12 | 2 | 70 | 108 | |||
| Elise Svendsen | |||||||||||||||
| Benny Jacobsen | Herlufmagle | 5: | 6 | 4 | 20 | 16 | XXX | XXX | 2 | 9 | 1 | 57 | 107 | -95 | 4 |
| Liselotte Nielsen | |||||||||||||||
| Dorte Hess | 6: | 1 | 6 | 20 | 12 | XXX | XXX | 20 | 0 | 2 | 59 | 104 | |||
| Lennart Rasmussen | |||||||||||||||
| Kurt Uhre Schmidt | Varde | 7: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | XXX | XXX | 5 | 112 | 36 | 154 | 1 |
| Ole Viborg | |||||||||||||||
| Ejnar M. Kristensen | 8: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 6 | 120 | 42 | |||
| Niels H. Guldager |
| A1 Pulje 1 | Bane 15-19 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 9: | 10: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Lone Kærgaard | Vildbjerg | 1: | XXX | XXX | 20 | 20 | 4 | 12 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3 | 86 | 115 | -56 | 3 |
| Annalise Larsen | |||||||||||||||||
| Benthe Barslund | 2: | XXX | XXX | 1 | 7 | 12 | 9 | 20 | 20 | 12 | 16 | 2 | 97 | 124 | |||
| Vagn Barslung | |||||||||||||||||
| Tais Johansen | Køge | 3: | 7 | 20 | XXX | XXX | 2 | 2 | 7 | 20 | 12 | 12 | 2 | 82 | 123 | -99 | 4 |
| Helle Munch | |||||||||||||||||
| Flemming Pedersen | 4: | 4 | 20 | XXX | XXX | 7 | 7 | 20 | 9 | 4 | 2 | 2 | 73 | 131 | |||
| Jürgen Laymann | |||||||||||||||||
| Emmy Lund | Give | 5: | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 20 | 20 | 6 | 20 | 7 | 146 | 57 | 189 | 1 |
| Irene Højgård | |||||||||||||||||
| Eva Rasmussen | 6: | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 160 | 60 | |||
| Tommy Sørensen | |||||||||||||||||
| Otto Rasmussen | Gadstrup | 7: | 4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 2 | XXX | XXX | 7 | 12 | 1 | 55 | 147 | -175 | 5 |
| Jørgen Hansen | |||||||||||||||||
| Hans Kristian Olesen | 8: | 20 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | XXX | XXX | 1 | 4 | 2 | 48 | 131 | |||
| Majbritt Petersen | |||||||||||||||||
| Jytte Brun | Vorbasse | 9: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | XXX | XXX | 7 | 152 | 63 | 141 | 2 |
| Erik Johansen | |||||||||||||||||
| Anne-Marie Jensen | 10: | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 16 | 20 | 20 | XXX | XXX | 6 | 145 | 93 | |||
| Svend Christiansen |
| A2 Pulje 1 | Bane 11-14 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Jens-Jørgen Onsberg | Varde | 1: | XXX | XXX | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 4 | 112 | 69 | 7 | 2 |
| Gerda Nielsen | |||||||||||||||
| Bente Gemmer | 2: | XXX | XXX | 2 | 2 | 12 | 20 | 4 | 20 | 2 | 60 | 96 | |||
| Dinne Kristensen | |||||||||||||||
| Otto Andersen | Simmelkær | 3: | 4 | 20 | XXX | XXX | 12 | 4 | 1 | 12 | 1 | 53 | 102 | -97 | 4 |
| Svend Birkebæk | |||||||||||||||
| Kirsten Petersen | 4: | 6 | 20 | XXX | XXX | 7 | 4 | 16 | 1 | 1 | 54 | 102 | |||
| Margit Andersen | |||||||||||||||
| Mogens Mogensen | Vrensted | 5: | 20 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 20 | 20 | 6 | 120 | 61 | 89 | 1 |
| Mette K. Jensen | |||||||||||||||
| Lisbeth Christensen | 6: | 20 | 12 | 20 | 20 | XXX | XXX | 20 | 6 | 4 | 98 | 68 | |||
| Inger Lise Mogensen | |||||||||||||||
| Jørgen Kirk | Harboøre | 7: | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | 4 | XXX | XXX | 3 | 73 | 81 | 1 | 3 |
| Henry Noermark | |||||||||||||||
| Henning Sørensen | 8: | 12 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | XXX | XXX | 3 | 88 | 79 | |||
| Anton Lilleøre |
| B1 Pulje 1 | Bane 20-23 |
| Navne: | Klub: | 1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: | 7: | 8: | 20'ere: | Plus: | Minus: | Ialt: | Plads: | |
| Aksel Kramer | Taastrup | 1: | XXX | XXX | 7 | 4 | 20 | 20 | 12 | 9 | 2 | 72 | 93 | -57 | 4 |
| Karen Larsen | |||||||||||||||
| Jytte Mortensen | 2: | XXX | XXX | 20 | 12 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 66 | 102 | |||
| Keld Jespersen | |||||||||||||||
| Erik Madsen | Slagelse | 3: | 20 | 2 | XXX | XXX | 4 | 12 | 4 | 20 | 2 | 62 | 99 | -78 | 3 |
| Gitte Lindgren | |||||||||||||||
| Bjarne Linnet | 4: | 20 | 20 | XXX | XXX | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 55 | 96 | |||
| Bjarne Storm | |||||||||||||||
| Finn Dalsgård | Mygdal | 5: | 9 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 20 | 20 | 5 | 109 | 47 | 64 | 2 |
| Hans Jørgen Boel Nielsen | |||||||||||||||
| Lillian Jørgensen | 6: | 4 | 20 | 20 | 20 | XXX | XXX | 12 | 16 | 3 | 92 | 90 | |||
| Jørgen Pedersen | |||||||||||||||
| John Nielsen | Vorbasse | 7: | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | XXX | XXX | 5 | 106 | 59 | 71 | 1 |
| Tina Thuesen | |||||||||||||||
| Dorthe Kristiansen | 8: | 20 | 20 | 12 | 20 | 7 | 20 | XXX | XXX | 4 | 99 | 75 | |||
| Ellen Milland |